1
/
of
6
Tie Dye Oversized T-Shirt
Tie Dye Oversized T-Shirt
Regular price
Rs. 830.00 INR
Regular price
Rs. 999.00 INR
Sale price
Rs. 830.00 INR
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
The Essentials
No two pieces come out the same — the tie-dye process makes every shirt genuinely one-of-a-kind. Bold, expressive, and built to hold its oversized shape wash after wash.
The Garment
Fabric: 90% cotton, 10% polyester, 260 GSM — soft, breathable, structured drape.
Fit: Relaxed unisex oversized fit.
Care: Wash separately in cold water to preserve the dye. Tumble dry low. Do not bleach.
Size Guide
| Size | Chest (in) | Chest (cm) | Length (in) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34–35 | 86–89 | 26 | 66 |
| S | 36–37 | 91–94 | 27 | 69 |
| M | 38–39 | 97–99 | 28 | 71 |
| L | 40–41 | 102–104 | 29 | 74 |
| XL | 42–43 | 107–109 | 30 | 76 |
| XXL | 44–45 | 112–114 | 31 | 79 |
| 3XL | 46–47 | 117–119 | 32 | 81 |
| Size | Chest (in) | Chest (cm) | Length (in) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 102 | 27 | 69 |
| S | 42 | 107 | 28 | 71 |
| M | 44 | 112 | 29 | 74 |
| L | 46 | 117 | 30 | 76 |
| XL | 48 | 122 | 31 | 79 |
| XXL | 50 | 127 | 32 | 81 |
| 3XL | 52 | 132 | 33 | 84 |
| Size | Chest (in) | Chest (cm) | Length (in) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36–37 | 91–94 | 27 | 69 |
| M | 38–39 | 97–99 | 28 | 71 |
| L | 40–41 | 102–104 | 29 | 74 |
| XL | 42–43 | 107–109 | 30 | 76 |
| XXL | 44–45 | 112–114 | 31 | 79 |
| 3XL | 46–47 | 117–119 | 32 | 81 |
| Size | Chest (in) | Chest (cm) | Length (in) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36–37 | 91–94 | 27 | 69 |
| M | 38–39 | 97–99 | 28 | 71 |
| L | 40–41 | 102–104 | 29 | 74 |
| XL | 42–43 | 107–109 | 30 | 76 |
| XXL | 44–45 | 112–114 | 31 | 79 |
| 3XL | 46–47 | 117–119 | 32 | 81 |
| Size | Chest (in) | Chest (cm) | Length (in) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 97 | 26 | 66 |
| M | 40 | 102 | 27 | 69 |
| L | 42 | 107 | 28 | 71 |
| XL | 44 | 112 | 29 | 74 |
| XXL | 46 | 117 | 30 | 76 |
| 3XL | 48 | 122 | 31 | 79 |
| Size | Chest (in) | Chest (cm) | Length (in) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 102 | 27 | 69 |
| M | 42 | 107 | 28 | 71 |
| L | 44 | 112 | 29 | 74 |
| XL | 46 | 117 | 30 | 76 |
| XXL | 48 | 122 | 31 | 79 |
| 3XL | 50 | 127 | 32 | 81 |
* Measurements may vary slightly during manufacturing.
Quantity
Couldn't load pickup availability
