Die First Then Quit — Acid Washed Oversized Tee
Die First Then Quit — Acid Washed Oversized Tee
"Die first. Then quit."
A skeleton skater, a pale moon, and zero interest in backing down. Die First Then Quit is a raw, rebellious piece for the ones who keep going long after everyone else has called it a night — bold orange and blue illustration, rough street-poster energy, and a message that doesn't ask permission.
Made for late-night sessions, empty streets, and anyone who doesn't do things halfway. The acid-washed navy gives it a worn-in character from day one, so the artwork looks like it has already lived a few lives.
Artwork: Die First Then Quit — back print
Fabric: 100% cotton · 240 GSM heavyweight · acid-washed finish
Fit: Unisex oversized fit with extra length and dropped sleeves
Care: Wash inside-out in cold water. Dry on low heat. Turn inside-out before ironing.
Size Guide
| Size | Chest (in) | Chest (cm) | Length (in) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34–35 | 86–89 | 26 | 66 |
| S | 36–37 | 91–94 | 27 | 69 |
| M | 38–39 | 97–99 | 28 | 71 |
| L | 40–41 | 102–104 | 29 | 74 |
| XL | 42–43 | 107–109 | 30 | 76 |
| XXL | 44–45 | 112–114 | 31 | 79 |
| 3XL | 46–47 | 117–119 | 32 | 81 |
| Size | Chest (in) | Chest (cm) | Length (in) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 102 | 27 | 69 |
| S | 42 | 107 | 28 | 71 |
| M | 44 | 112 | 29 | 74 |
| L | 46 | 117 | 30 | 76 |
| XL | 48 | 122 | 31 | 79 |
| XXL | 50 | 127 | 32 | 81 |
| 3XL | 52 | 132 | 33 | 84 |
| Size | Chest (in) | Chest (cm) | Length (in) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36–37 | 91–94 | 27 | 69 |
| M | 38–39 | 97–99 | 28 | 71 |
| L | 40–41 | 102–104 | 29 | 74 |
| XL | 42–43 | 107–109 | 30 | 76 |
| XXL | 44–45 | 112–114 | 31 | 79 |
| 3XL | 46–47 | 117–119 | 32 | 81 |
| Size | Chest (in) | Chest (cm) | Length (in) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36–37 | 91–94 | 27 | 69 |
| M | 38–39 | 97–99 | 28 | 71 |
| L | 40–41 | 102–104 | 29 | 74 |
| XL | 42–43 | 107–109 | 30 | 76 |
| XXL | 44–45 | 112–114 | 31 | 79 |
| 3XL | 46–47 | 117–119 | 32 | 81 |
| Size | Chest (in) | Chest (cm) | Length (in) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 97 | 26 | 66 |
| M | 40 | 102 | 27 | 69 |
| L | 42 | 107 | 28 | 71 |
| XL | 44 | 112 | 29 | 74 |
| XXL | 46 | 117 | 30 | 76 |
| 3XL | 48 | 122 | 31 | 79 |
| Size | Chest (in) | Chest (cm) | Length (in) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 102 | 27 | 69 |
| M | 42 | 107 | 28 | 71 |
| L | 44 | 112 | 29 | 74 |
| XL | 46 | 117 | 30 | 76 |
| XXL | 48 | 122 | 31 | 79 |
| 3XL | 50 | 127 | 32 | 81 |
* Measurements may vary slightly during manufacturing.
Couldn't load pickup availability
